Сырьем для получения Политерма служат 100% полиэфирные полые волокна, импортируемые в страну из-за рубежа, а также продукция отечественного производителя. Весь технологический процесс автоматизирован и осуществляется на импортном оборудовании. Политерм производится из экологически чистого сырья, безопасного для человека и окружающей среды. Политерм поставляется упакованным в рулоны длиной в 6, 10, 20 м, шириной ленты от 30 до 350 мм, и толщиной от 6 до 100 мм. Этот материал показывает хорошие результаты при испытании на поперечные нагрузки. Он способен сжиматься до 1 мм в толщину при нагрузке в 2 тонны и восстанавливать после этого до 99% от своего первоначального размера.
Стоимость указана с учётом доставки!
Политерм Стандарт 150
Толщина ленты: 6-8 мм (плотность 150 гр/м2)
Ширина, мм | Кол-во рулонов в упаковке | Стоимость, руб./м.п. |
35 мм | 34 рул./по 10 м | 8,9 |
50 мм | 24 рул./по 10 м | 10,1 |
70 мм | 18 рул./по 10 м | 11,7 |
100 мм | 12 рул./по 10 м | 13 |
110 мм | 12 рул./по 10 м | 13,7 |
120 мм | 10 рул./по 10 м | 14,5 |
130 мм | 9 рул./по 10 м | 15,3 |
140 мм | 8 рул./по 10 м | 16,1 |
150 мм | 8 рул./по 10 м | 17 |
180 мм | 7 рул./по 10 м | 19,3 |
200 мм | 6 рул./по 10 м | 20,9 |
Политерм Стандарт 200
Толщина ленты: 15 мм (плотность 200 гр/м2)
Ширина, мм | Кол-во рулонов в упаковке | Стоимость, руб./м.п. |
35 мм | 34 рул./по 10 м | 9,8 |
50 мм | 24 рул./по 10 м | 11,4 |
70 мм | 18 рул./по 10 м | 13,5 |
100 мм | 12 рул./по 10 м | 15,6 |
110 мм | 12 рул./по 10 м | 16,6 |
120 мм | 10 рул./по 10 м | 17,7 |
130 мм | 9 рул./по 10 м | 18,8 |
140 мм | 8 рул./по 10 м | 19,8 |
150 мм | 8 рул./по 10 м | 20,9 |
180 мм | 7 рул./по 10 м | 24 |
200 мм | 6 рул./по 10 м | 26,1 |
Политерм Стандарт 300
Толщина ленты: 20 мм (плотность 300 гр/м2)
Ширина, мм | Кол-во рулонов в упаковке | Стоимость, руб./м.п. |
35 мм | 34 рул./по 10 м | 11,7 |
50 мм | 24 рул./по 10 м | 14 |
70 мм | 18 рул./по 10 м | 17,2 |
100 мм | 12 рул./по 10 м | 20,9 |
110 мм | 12 рул./по 10 м | 22,5 |
120 мм | 10 рул./по 10 м | 24 |
130 мм | 9 рул./по 10 м | 25,6 |
140 мм | 8 рул./по 10 м | 27,2 |
150 мм | 8 рул./по 10 м | 28,8 |
180 мм | 7 рул./по 10 м | 33,5 |
200 мм | 6 рул./по 10 м | 36,7 |
Политерм Премиум 200
Толщина ленты: 8-10 мм (плотность 200 гр/м2)
Ширина, мм | Кол-во рулонов в упаковке | Стоимость, руб./м.п. |
35 мм | 34 рул./по 20 м | 10,1 |
50 мм | 24 рул./по 20 м | 11,8 |
70 мм | 18 рул./по 20 м | 14,15 |
100 мм | 12 рул./по 20 м | 16,65 |
120 мм | 10 рул./по 20 м | 18 |
140 мм | 8 рул./по 20 м | 21,5 |
150 мм | 8 рул./по 20 м | 22,5 |
200 мм | 6 рул./по 20 м | 28,3 |
Политерм Премиум 300
Толщина ленты: 15-17 мм (плотность 300 гр/м2)
Ширина, мм | Кол-во рулонов в упаковке | Стоимость, руб./м.п. |
35 мм | 34 рул./по 10 м | 12,15 |
50 мм | 24 рул./по 10 м | 14,75 |
70 мм | 18 рул./по 10 м | 18,25 |
100 мм | 12 рул./по 10 м | 22,5 |
110 мм | 12 рул./по 10 м | 24,25 |
120 мм | 10 рул./по 10 м | 26 |
130 мм | 9 рул./по 10 м | 27,75 |
140 мм | 8 рул./по 10 м | 29,5 |
150 мм | 8 рул./по 10 м | 31,25 |
200 мм | 6 рул./по 10 м | 40 |
Политерм Премиум (иглопробив)
Толщина ленты: 8-10 мм (плотность 300 гр/м2)
Ширина, мм | Кол-во рулонов в упаковке | Стоимость, руб./м.п. |
35 мм | 34 рул./по 10 м | 12,15 |
50 мм | 24 рул./по 10 м | 14,75 |
70 мм | 18 рул./по 10 м | 18,25 |
100 мм | 12 рул./по 10 м | 22,5 |
110 мм | 12 рул./по 10 м | 24,25 |
120 мм | 10 рул./по 10 м | 26 |
130 мм | 9 рул./по 10 м | 27,75 |
140 мм | 8 рул./по 10 м | 29,5 |
150 мм | 8 рул./по 10 м | 31,25 |
200 мм | 6 рул./по 10 м | 40 |
Политерм Премиум 400
Толщина ленты: 20 мм (плотность 400 гр/м2)
Ширина, мм | Кол-во рулонов в упаковке | Стоимость, руб./м.п. |
100 мм | 12 рул./по 10 м | 26,8 |
120 мм | 10 рул./по 10 м | 31,15 |
150 мм | 8 рул./по 10 м | 37,7 |
200 мм | 6 рул./по 10 м | 48,6 |
Политерм Премиум 550
Толщина ленты: 50 мм (плотность 550 гр/м2)
Ширина, мм | Стоимость, руб./м.п. |
140 мм | 29,5 |
150 мм | 32 |
180 мм | 40 |
200 мм | 41,5 |
240 мм | 46 |
Политерм Паук
Произведён из Политерм Премиум. Толщина ленты: 18-20 мм (плотность 400 гр/м2)
Соединитель ленты в перерубе | Кол-во шт. в упак. | Стоимость, руб./шт. |
ПАУК 180 | 150 | 27,5 |
ПАУК 200 | 150 | 30 |
ПАУК 220 | 150 | 35,5 |
ПАУК 240 | 150 | 41 |
ПАУК 260 | 150 | 48 |
ПАУК 280 | 150 | 54,5 |