В стоимость стенового деревянного домокомплекта из бревна, лафета входит:
- Отбор и закупка качественного леса;
- Обработка бревен (выбранным методом: скобель, электрорубанок, гидроокорка);
- Антисептирование бревен;
- Изготовление рубленого конструктива – рубка стен в чашу; прямые торцовки всех углов, дверных и оконных проемов; штробление оконных и дверных проемов под черепной брусок; опиловка фронтонов для установки скользящей кровельной системы с выпиливанием штроб под вагонку по фронтонам и стенам;
- Разметка, сверление бревен под нагеля и кабель-каналы под внутреннюю проводку, составление проекта сборки;
- Разборка, утепление деталей сруба, погрузка в авто фуру.
В стоимость не входит доставка сруба до места сборки, фундамент, кровельные работы, отделочные работы.
Стоимость доставки зависит от территориальной удаленности заказчика.
Средняя стоимость за м² сруба от 55000 руб.
Стоимость монтажа деревянного дома за квадратный метр, при использовании полиэфирного утеплителя, составляет 3200 руб. без учета спецтехники.
Русская классическая рубка
| Диаметр бревна, мм | Сосна Стоимость, руб./м3 | Кедр Стоимость, руб./м3 | Лиственница Стоимость, руб./м3 |
|---|---|---|---|
| 280-340 | 52000 | 56000 | 60000 |
| 360-400 | 54000 | 58000 | 62000 |
| 420-480 | 56000 | 60000 | 65000 |
| 480 и более | Договорная | Договорная | Договорная |
Saddle notch «Канадская рубка»
| Диаметр бревна, мм | Сосна Стоимость, руб./м3 | Кедр Стоимость, руб./м3 | Лиственница Стоимость, руб./м3 |
|---|---|---|---|
| 300-340 | 58000 | 60000 | 62000 |
| 360-400 | 60000 | 62000 | 65000 |
| 420-480 | 62000 | 65000 | 68000 |
| 480 и более | Договорная | Договорная | Договорная |
Норвежская рубка «Лафет»
| Высота бревна, мм | Толщина бревна (стены), мм | Сосна Стоимость, руб./м3 | Кедр Стоимость, руб./м3 | Лиственница Стоимость, руб./м3 |
| 400-480 | 220 | 58000 | 62000 | 65000 |
| 250 | 58000 | 62000 | 65000 | |
| 280 | 58000 | 62000 | 65000 | |
| 300 | 62000 | 65000 | 68000 | |
| 480 и более | 220 | Договорная | Договорная | Договорная |
| 240 | ||||
| 260 | ||||
| 280 | ||||
| 300 |
Diamond notch «Даймонд»
| Диаметр бревна, мм | Сосна Стоимость, руб./м3 | Кедр Стоимость, руб./м3 | Лиственница Стоимость, руб./м3 |
|---|---|---|---|
| 320-360 | 58000 | 62000 | 65000 |
| 380-420 | 60000 | 65000 | 68000 |
| 440-480 | 62000 | 68000 | 70000 |
| 500 и более | Договорная | Договорная | Договорная |
«Post&Beam» силовой каркас
| Диаметр бревна, мм | Сосна Стоимость, руб./м3 | Кедр Стоимость, руб./м3 | Лиственница Стоимость, руб./м3 |
|---|---|---|---|
| 320-360 | 62000 | 65000 | 68000 |
| 380-420 | 65000 | 68000 | 70000 |
| 440-480 | 68000 | 70000 | 72000 |
| 500 и более | Договорная | Договорная | Договорная |








