В стоимость стенового деревянного домокомплекта из бревна входит:
- Отбор и закупка качественного леса;
- Обработка бревен (выбранным методом: скобель, электрорубанок, гидроокорка);
- Антисептирование бревен;
- Изготовление рубленого конструктива – рубка стен; прямые торцовки всех углов, дверных и оконных проемов; штробление оконных и дверных проемов под черепной брусок; опиловка фронтонов для установки скользящей кровельной системы с выпиливанием штроб под вагонку по фронтонам и стенам;
- Разметка, сверление бревен под нагеля и кабель-каналы под внутреннюю проводку, составление проекта сборки;
- Разборка и погрузка.
В стоимость не входит доставка сруба до места сборки, фундамент, кровельные работы, отделочные работы.
Стоимость доставки зависит от территориальной удаленности заказчика.
Средняя стоимость за м² сруба 50000 руб.
Стоимость монтажа деревянного дома за квадратный метр, при использовании полиэфирного утеплителя, составляет 3200 руб. без учета спецтехники.
Русская классическая рубка
| Диаметр бревна, мм | Сосна Стоимость, руб./м3 | Кедр Стоимость, руб./м3 | Лиственница Стоимость, руб./м3 |
|---|---|---|---|
| 280-340 | 32000 | 34000 | 36000 |
| 360-400 | 34000 | 36000 | 38000 |
| 420-480 | 36000 | 38000 | 40000 |
| 480 и более | Договорная | Договорная | Договорная |
Saddle notch «Канадская рубка»
| Диаметр бревна, мм | Сосна Стоимость, руб./м3 | Кедр Стоимость, руб./м3 | Лиственница Стоимость, руб./м3 |
|---|---|---|---|
| 300-340 | 34000 | 36000 | 38000 |
| 360-400 | 36000 | 38000 | 40000 |
| 420-480 | 38000 | 40000 | 42000 |
| 480 и более | Договорная | Договорная | Договорная |
Норвежская рубка «Лафет»
| Высота бревна, мм | Толщина бревна (стены), мм | Сосна Стоимость, руб./м3 | Кедр Стоимость, руб./м3 | Лиственница Стоимость, руб./м3 |
| 400-480 | 220 | 40000 | 44000 | 46000 |
| 250 | 42000 | 46000 | 48000 | |
| 280 | 42000 | 46000 | 48000 | |
| 300 | 44000 | 48000 | 50000 | |
| 480 и более | 220 | Договорная | Договорная | Договорная |
| 240 | ||||
| 260 | ||||
| 280 | ||||
| 3000 |
Diamond notch «Даймонд»
| Диаметр бревна, мм | Сосна Стоимость, руб./м3 | Кедр Стоимость, руб./м3 | Лиственница Стоимость, руб./м3 |
|---|---|---|---|
| 320-360 | 36000 | 40000 | 42000 |
| 380-420 | 38000 | 42000 | 44000 |
| 440-480 | 40000 | 44000 | 46000 |
| 500 и более | Договорная | Договорная | Договорная |
«Post&Beam» силовой каркас
| Диаметр бревна, мм | Сосна Стоимость, руб./м3 | Кедр Стоимость, руб./м3 | Лиственница Стоимость, руб./м3 |
|---|---|---|---|
| 320-360 | 44000 | 46000 | 48000 |
| 380-420 | 46000 | 48000 | 50000 |
| 440-480 | 48000 | 50000 | 52000 |
| 500 и более | Договорная | Договорная | Договорная |








