Прайс лист на разработку проекта (ЭП, КДД часть)
Состав работ Эскизный Проект
№ | Работы |
1 | Общие виды с высотными отметками (с оконными и дверными заполнениями) |
2 | Планы этажей (с оконными и дверными заполнениями) |
3 | Экспликация помещений |
4 | План кровли |
5 | Фасады в цвете |
6 | Разрезы (продольные и поперечные) |
7 | Перспективные виды фасадов в цвете (3d-визуализации, 2-3 ракурса) |
8 | План фундамента |
9 | План кровли |
10 | Предварительная спецификация материалов |
Цена ЭП
Примерный разбег цен | Цена, руб. за м2 |
до 60 м | 375 |
от 60 до 100 м2 | 375 |
от 100 до 200 м2 | 375 |
от 200 до 300 м2 | 355 |
от 300 до 400 м2 | 355 |
от 400 до 500 м2 | 325 |
от 500 до 600 м2 | 325 |
от 600 до 700 м2 | 300 |
Поправки по цене могут быть из-за:
- видовых стропил;
- ферм;
- штроб-четвертей.
Прайс лист на разработку проекта (КДД часть)
Все расчеты площади указываются по осям строения
Состав работ КДД на бревна
№ | Работы |
1 | Общие виды сборки с высотами, диагонали |
2 | Сечения по узлам |
3 | Развертки стен сруба 1,2 этажа с проемами |
4 | План колонн первого этажа |
5 | Деталировки колонн первого этажа |
6 | План балок-прогонов 1 этажа |
7 | Деталировки балок-прогонов 1 этажа |
8 | План колонн второго этажа |
9 | Деталировки колонн второго этажа |
10 | План прогонов второго этажа |
11 | Деталировки прогонов второго этажа |
12 | Раскрой, спецификация деталей |
План стропил и деталировки стропил (по отдельному согласованию)
Цена на раздел КДД на бревна
Примерный разбег цен | Цена, руб. за м2 |
до 60 м | 580 |
от 60 до 100 м2 | 580 |
от 100 до 200 м2 | 580 |
от 200 до 300 м2 | 550 |
от 300 до 400 м2 | 550 |
от 400 до 500 м2 | 525 |
от 500 до 600 м2 | 525 |
от 600 до 700 м2 | 500 |
Поправки по цене могут быть из-за:
- видовых стропил;
- ферм;
- штроб-четвертей.